集中度与持仓上限
一、持仓集中度
投资者通过担保品买入、融资买入或大宗交易买入成交后的持仓集中度、维持担保比例须符合如下要求:
信用账户维持担保比例水平 | 主板及核准制创业板单一证券持仓集中度上限 | 科创板及注册制创业板单一证券持仓集中度上限 | 科创板及注册制创业板合计持仓集中度上限 | 北交所股票单一证券持仓集中度上限 | 北交所股票合计持仓集中度上限 |
---|---|---|---|---|---|
维持担保比例<180% | 50% | 30% | 80% | 5% | 20% |
180%≤维持担保比例<240% | 70% | 50% | 100% | 10% | 30% |
240%≤维持担保比例<400% | 100% | 70% | 100% | 15% | 40% |
维持担保比例≥400% | 100% | 100% | 100% | 20% | 60% |
无负债 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、展期集中度
当投资者持有科创板、注册制创业板或北交所股票时,申请展期时集中度、维持担保比例须符合如下要求:
信用账户维持担保比例水平 | 科创板、注册制创业板及北交所股票合计持仓集中度上限 |
---|---|
维持担保比例<140% | 0% |
140%≤维持担保比例<150% | 30% |
150%≤维持担保比例<160% | 50% |
160%≤维持担保比例<180% | 70% |
维持担保比例≥180% | 100% |
三、持仓上限
类别 | 持仓上限 |
---|---|
单一账户单一科创板或创业板股票持仓市值 | 5000万元 |
单一账户单一北交所股票持仓市值 | 2000万元 |
单一账户北交所、科创板与创业板股票持仓市值合计 | 1亿元 |
注:
1、单一证券持仓集中度是指投资者信用账户内单只证券市值占其信用账户总资产的比例;
2、合计证券持仓集中度是指投资者信用账户内特定板块股票合计市值占其信用账户总资产的比例;
3、如我公司对部分标的证券、担保证券取消单一证券持仓集中度控制,具体见我公司官网融资融券业务专栏中“不受单一证券持仓集中度控制名单”;
4、投资者融券卖出科创板或注册制创业板股票委托成交后单只科创板或注册制创业板股票融券负债规模占信用账户净资产的比例不得高于20%;
5、投资者在申请展期时除满足上述集中度、维持担保比例要求外,还应满足我公司要求的其他条件。